Sparkasse Masters 2024 || Qualifikationsturnier || Vorrunde - Gruppe 1 | ||||||||
Rang | Mannschaft | SP | S | N | JP | TD | P | |
1 | SPG Großwalsertal 1b * | 4 | 4 | 0 | 3 | 8:2 | 15 | |
2 | Austria Lustenau U18 * | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:7 | 9 | |
3 | RW Langen 1b | 4 | 2 | 2 | 1 | 8:5 | 7 | |
4 | FC Sulzberg 1b | 4 | 1 | 3 | 1 | 9:12 | 4 | |
5 | FC Rotenberg 1c | 4 | 0 | 4 | 0 | 3:16 | 0 |
16. Dezember - 14.00 Uhr || grün = Joker || blau = Aufstiegsplatz || * = Fixaufsteiger |
Tore im Turnier: 42 | ||||
10 | 15.41 | FC Rotenberg 1c | SPG Großwalsertal 1b | 0:2 |
Tore | Marcel Dünser / 6. | |||
Lukas Domig / 10. | ||||
9 | 15.30 | Austria Lustenau U18 | FC Sulzberg 1b | 5:2 |
Tore | Sejid Koshi / 3. | Gian-Luca Österle 4. | ||
Tahir Öztürk / 4. | David Fink / 7. | |||
Jason Manegger / 5. | ||||
Bilal Ibusoski / 8 | ||||
Baran Bulanik / 10. | ||||
8 | 15.18 | FC Rotenberg 1c | RW Langen 1b | 0:4 |
Tore | David Rädler / 5. | |||
David Rädler / 6. | ||||
Alex Felizeter / 8. | ||||
Stefan Fessler / 9. | ||||
7 | 15.06 | SPG Großwalsertal 1b | FC Sulzberg 1b | 3:2 |
Tore | Michael Müller / 1. | Sebastian Baldauf / 3. | ||
Marco Katschitsch / 9. | Sebastian Baldauf / 4. | |||
Michael Müller / 9. | ||||
2' | Marcel Dünser / 3. | |||
6 | 14.52 | RW Langen 1b | Austria Lustenau U18 | 2:3 n.V. |
Tore | Nico Wild / 6. | Baran Bulanik / 4. | ||
Alex Felizeter / 6. | Tahir Öztür / 10. | |||
Baran Bulanik / 11. | ||||
2' | Bilal Ibusoski / 6. | |||
5 | 14.41 | FC Sulzberg 1b | FC Rotenberg 1c | 4:2 |
Tore | David Fink / 2. | Aurel Schindler / 2. | ||
Gian-Luca Österle / 6. | Luca Gmeiner / 4. | |||
David Fink / 7. | ||||
Johannes Barta / 10. | ||||
4 | 14.28 | SPG Großwalsertal 1b | RW Langen 1b | 1:0 |
Tore | Michael Müller / 7. | |||
2' | Lukas Domig / 4. | Stefan Fessler / 6. | ||
3 | 14.17 | Austria Lustenau U18 | FC Rotenberg 1c | 6:1 |
Tore | Baran Bulanik / 4. | Aaron Willi / 3. | ||
Enes Sibak / 5. | ||||
Baran Bulanik / 8. | ||||
Tahir Öztürk / 9. | ||||
Baran Bulanik / 10. | ||||
Tahir Öztürk / 10. | ||||
2 | 14:06 | RW Langen 1b | FC Sulzberg 1b | 2:1 |
Tore | Kevin Elbs / 1. | David Fink / 5. | ||
Alex Felizeter / 4. | ||||
1 | 13.55 | Austria Lustenau U18 | SPG Großwalsertal 1b | 0:2 |
Tore | Christoph Müller / 1. | |||
Lukas Domig / 4. |
Sparkasse Masters 2024 || Qualifikationsturnier || Vorrunde - Gruppe 2 | ||||||||
Rang | Mannschaft | SP | S | N | JP | TD | P | |
1 | SK Meiningen 1b * | 4 | 4 | 0 | 1 | 13:2 | 13 | |
2 | FC Dornbirn U18 * | 4 | 3 | 1 | 1 | 16:8 | 10 | |
3 | SC Tisis 1b | 4 | 2 | 2 | 2 | 10:16 | 8 | |
4 | SPG Wolfurt / Kennelbach 1c | 4 | 1 | 3 | 1 | 6:6 | 4 | |
5 | SV Frastanz 1b | 4 | 0 | 4 | 0 | 3:16 | 0 |
16. Dezember - 16.30 Uhr || grün = Joker || blau = Aufstiegsplatz || * = Fixaufsteiger |
Tore im Turnier: 90 | ||||
10 | 18.09 | SPG Wolfurt / Kennelbach 1c | SC Tisis 1b | 1:2 |
Tore | Mehran Sirath / 10. | Driton Trupaj / 1. | ||
Cem Zengin / 8. | ||||
9 | 17.57 | FC Dornbirn U18 | SK Meiningen 1b | 1:2 |
Tore | Muhammad Mondrali / 7. | Janik Bechter / 3. | ||
Adrian Hagen / 9. | ||||
8 | 17.46 | SPG Wolfurt / Kennelbach 1c | SV Frastanz 1b | 3:0 |
Tore | Mathias Finkler / 1. | |||
Mathias Finkler / 5. | ||||
Jonathan Knauss / 7. | ||||
7 | 17.34 | SC Tisis 1b | SK Meiningen 1b | 0:8 |
Tore | Noah Ganath / 2. | |||
Adrian Hagen / 5. | ||||
Niklas Holl / 6. | ||||
Jakob Dünser / 7. | ||||
Niklas Holl / 8. | ||||
Janik Bechter / 9. | ||||
Kilian Kurt Müller / 9. | ||||
Jakob Dünser / 10. | ||||
2' | Jakob Dünser / 2. | |||
6 | 17.23 | SV Frastanz 1b | FC Dornbirn U18 | 2:7 |
Tore | Sebastian Nachbaur / 2. | Marvin Klien / 2. | ||
Sebastian Nachbaur / 9. | Luca Maccani / 3. | |||
Ömer Yilmaz / 4. | ||||
Ömer Yilmaz / 6. | ||||
Muhammad Mondrali / 8. | ||||
Theo Breznik / 9. | ||||
Muhammad Mondrali / 10. | ||||
5 | 17.10 | SK Meiningen 1b | SPG Wolfurt / Kennelbach 1c | 2:1 n.V. |
Tore | Janik Bechter / 10. | Butin Yildirim / 2. | ||
Mehran Sirath / 12. | ||||
4 | 16.59 | SC Tisis 1b | SV Frastanz 1b | 5:1 |
Tore | Driton Trupaj / 3. | Muhittin Alici / 5. | ||
Samuel Sonderegger / 6. | ||||
Driton Trupaj / 7. | ||||
Cem Zengin / 8. | ||||
Frederic Dobler / 10. | ||||
3 | 16.47 | FC Dornbirn U18 | SPG Wolfurt / Kennelbach 1c | 2:1 |
Tore | Marvin Klien / 4. | Sebastian Schwarz / 10. | ||
Ömer Yilmaz / 10. | ||||
2 | 16.36 | SV Frastanz 1b | SK Meiningen 1b | 0:1 |
Tore | Adrian Hagen / 9. | |||
1 | 16.25 | FC Dornbirn U18 | SC Tisis 1b | 6:3 |
Tore | Linus Zoppel / 2. | Driton Trupaj / 3. | ||
Ömer Yilmaz / 3. | Anil Arslan / 8. | |||
Luca Gort / 4. | Frederic Dobler / 10. | |||
Theo Breznik / 5. | ||||
Muhammad Mandrali / 7. | ||||
Muhammad Mandrali / 9. |
Sparkasse Masters 2024 || Qualifikationsturnier || Vorrunde - Gruppe 3 | ||||||||
Rang | Mannschaft | SP | S | N | JP | TD | P | |
1 | SPG Mellau 1b * | 4 | 3 | 1 | 1 | 11:9 | 10 | |
2 | FC Lustenau U18 * | 4 | 3 | 1 | 1 | 14:6 | 10 | |
3 | SC Hatlerdorf 1b | 4 | 2 | 2 | 1 | 9:9 | 7 | |
4 | SK Brederis 1b | 4 | 2 | 2 | 0 | 11:12 | 6 | |
5 | SV Ludesch 1b | 4 | 0 | 4 | 0 | 4:13 | 0 |
16. Dezember - 19.00 Uhr || grün = Joker || blau = Aufstiegsplatz || * = Fixaufsteiger |
Tore im Turnier: 139 | ||||
10 | 20.56 | SK Brederis 1b | SC Hatlerdorf 1b | 3:4 n.V. |
Tore | Jakub Hurak / 2. | Bocu / 5. | ||
Jakub Hurak / 8. | Eigentor / 8. | |||
Dario Pranic / 6. | Yasin Cansiz / 9. | |||
Amel Agovic / 12. | ||||
9 | 20.45 | FC Lustenau U18 | SV Ludesch 1b | 5:0 |
Tore | Vinzent Wörndl / 7. | |||
Julius Wörndl / 7. | ||||
Moritz Schmid / 9. | ||||
Noah Moosbrugger / 10. | ||||
Pius Hagen / 10. | ||||
8 | 20.22 | SK Brederis 1b | SPG Mellau 1b | 4:3 n.P. |
Tore | Stefan Budisa / 5. | Josef Figer / 2. | ||
Furkan Keles / 7. | Samuel Meusburger / 6. | |||
Stefan Budisa / 10. | Arsen Murad / 8. | |||
Furkan Keles / P. | ||||
7 | 20.11 | SC Hatlerdorf 1b | SV Ludesch 1b | 2:1 |
Tore | Fahro Cej / 2. | Jamie Schuster / 5. | ||
Yasin Cansiz / 6. | ||||
6 | 19.59 | SPG Mellau 1b | FC Lustenau U18 | 4:3 |
Tore | Arsen Murad / 2. | Leonardo Vasic / 3. | ||
Josef Figer / 6. | Noah Moosbrugger / 9. | |||
Maximilian Flatz / 8. | Julian Hagen / 10. | |||
Maximilian Flatz / 10. | ||||
2' | Josef Figer / 7. | Julian Hagen / 10. | ||
5 | 19.47 | SV Ludesch 1b | SK Brederis 1b | 2:4 |
Tore | Jamie Schuster / 2. | Hurak Jakub / 3. | ||
Jamie Schuster / 10. | Demir Esref / 5. | |||
Dario Pranic / 6. | ||||
Stefan Budisa / 8. | ||||
2' | Otto Novak / 5. Atav Erkal / 7. | |||
4 | 19.36 | SC Hatlerdorf 1b | SPG Mellau 1b | 1:2 |
Tore | Kaan Ayhan / 7. | Arsen Murad / 2. | ||
Sinan Yusuf / 9. | ||||
3 | 16.25 | FC Lustenau U18 | SK Brederis 1b | 3:0 |
Tore | Pius Hagen / 1. | |||
Noah Moosbrugger / 4. | ||||
Julius Wörndl / 5. | ||||
2 | 19.14 | SPG Mellau 1b | SV Ludesch 1b | 2:1 n.V. |
Tore | Arsen Murad / 7. | Lukas Jochum / 10. | ||
Arsen Murad / 11. | ||||
1 | 18.57 | FC Lustenau U18 | SC Hatlerdorf 1b | 3:2 n.V. |
Tore | Julius Wörndl / 7. | Yasin Cansiz / 4. | ||
Vinzent Wörndl / 10. | Bocu / 10. | |||
Laurin Hämmerle / 14. | ||||
2' | Emincan Arslan / 6. |
Sparkasse Masters 2024 || Qualifikationsturnier || Vorrunde - Gruppe 4 | ||||||||
Rang | Mannschaft | SP | S | N | JP | TD | P | |
1 | FZM U18 * | 4 | 4 | 0 | 1 | 15:6 | 13 | |
2 | FC Au 1b * | 4 | 3 | 1 | 1 | 19:9 | 10 | |
3 | FC Thüringen 1b | 4 | 2 | 2 | 2 | 11:12 | 8 | |
4 | SPG Buch 1c | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:11 | 3 | |
5 | Austria Lustenau 1b | 4 | 0 | 4 | 0 | 4:16 | 0 |
17. Dezember - 13.00 Uhr || grün = Joker || blau = Aufstiegsplatz || * = Fixaufsteiger |
Tore im Turnier: 193 | ||||
10 | 14.44 | FC Au 1b | SPG Buch 1c | 5:1 |
Tore | Jonas Kohler / 2. | Laurin Rettenbacher / 10. | ||
Niko Muxel / 5. | ||||
Niko Muxel / 5. | ||||
Jonas Kohler / 6. | ||||
Jonas Kohler / 10. | ||||
2' | Gstettner / 4. | |||
9 | 14.29 | FZM U18 | FC Thüringen 1b | 3:2 n.V. |
Tore | Sebastian Fink / 3. | Aaron Wittwer / 4. | ||
Gabriel Drissner / 8. | Matthias Konzett / 8. | |||
Gabriel Drissner / 12. | ||||
8 | 14.17 | FC Au 1b | Austria Lustenau 1b | 5:1 |
Tore | Jonas Kohler / 2. | Elias Grabher / 9. | ||
Rafael Muxel / 3. | ||||
Sandro Lipburger / 5. | ||||
Jan Dietrich / 7. | ||||
Mario Hager / 10. | ||||
2' | Bahat / 6. | |||
7 | 14.05 | SPG Buch 1c | FC Thüringen 1b | 1:4 |
Tore | Lorenz Graf / 8. | Noah Wittwer / 3. | ||
Johannes Winkler / 4. | ||||
Aaron Wittwer / 6. | ||||
Noah Wittwer / 8. | ||||
6 | 13.54 | Austria Lustenau 1b | FZM U18 | 1:5 |
Tore | Samuel Ballesteros / 6. | Sebastian Fink / 1. | ||
Felix Lechner / 3. | ||||
Reinaldo Ribeiro / 5. | ||||
Noah Bär / 9. | ||||
Noah Bär / 9. | ||||
2' | Ballesteros / 5. | |||
5 | 13.43 | FC Thüringen 1b | FC Au 1b | 2:6 |
Tore | Johannes Winkler / 7. | Mario Hager / 2. | ||
Aaron Wittwer / 9. | Jan Dietrich / 5. | |||
Sandro Lipburger / 6. | ||||
Elias Purin / 7. | ||||
Niko Muxel / 8. | ||||
Jakob Gasser / 10. | ||||
4 | 13.32 | SPG Buch 1c | Austria Lustenau 1b | 3:0 |
Tore | Moritz Ratz / 5. | |||
Lorenz Graf / 7. | ||||
Manuel Hammerer / 8. | ||||
3 | 13.21 | FZM U18 | FC Au 1b | 5:3 |
Tore | Noah Bär / 1. | Silvan Türtscher / 4. | ||
Noah Bär / 2. | Eigentor / 5. | |||
Sebastian Fink / 9. | Mario Hager / 6. | |||
Gabriel Drissner / 10. | ||||
Gabriel Drissner / 10. | ||||
2 | 13.09 | Austria Lustenau 1b | FC Thüringen 1b | 2:3 |
Tore | Samuel Ballesteros / 3. | Johannes Winkler / 2. | ||
Mehmet Bahat / 6. | Johannes Winkler / 3. | |||
Aaron Wittwer / 5. | ||||
1 | 12.58 | FZM U18 | SPG Buch 1c | 2:0 |
Tore | Noah Bär / 2. | |||
Simon Erath / 10. |
Sparkasse Masters 2024 || Qualifikationsturnier || Vorrunde - Gruppe 5 | ||||||||
Rang | Mannschaft | SP | S | N | JP | TD | P | |
1 | SPG Großwalsertal 1c * | 4 | 3 | 1 | 3 | 10:7 | 12 | |
2 | Admira Dornbirn 1b * | 4 | 3 | 1 | 1 | 7:7 | 10 | |
3 | SW Bregenz 1b | 4 | 2 | 2 | 1 | 6:9 | 7 | |
4 | BW Feldkirch 1b | 4 | 2 | 2 | 0 | 12:5 | 6 | |
5 | SPG Höchst/Gaißau U18 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7:14 | 0 |
17. Dezember - 15.30 Uhr || grün = Joker || blau = Aufstiegsplatz || * = Fixaufsteiger |
Tore im Turnier: 235 | ||||
10 | 17.10 | SW Bregenz 1b | Admira Dornbirn 1b | 0:1 |
Tore | Luca Gutschi / 9. | |||
9 | 16.59 | SPG Höchst/Gaißau U18 | BW Feldkirch 1b | 1:5 |
Tore | Kevin Kaufmann / 2. | Adrian Hlavinka / 2. | ||
Eren Özcan / 4. | ||||
Eren Özcan / 5. | ||||
Adrian Hlavinka / 6. | ||||
Marco Jovic / 10. | ||||
8 | 16.48 | SW Bregenz 1b | SPG Großwalsertal 1c | 3:1 |
Tore | Yalcin Güse / 2. | Johannes Kaufmann / 5. | ||
Felix Emanuel Adopler / 8. | ||||
Saman Al Mindawi / 10. | ||||
7 | 16.37 | Admira Dornbirn 1b | BW Feldkirch 1b | 2:1 |
Tore | Tobias Thurnherr / 4. | Marco Jovic / 8. | ||
Manuel Beer / 6. | ||||
6 | 16.26 | SPG Großwalsertal 1c | SPG Höchst/Gaißau U18 | 3:2 |
Tore | Adrian Dünser / 1. | Ali Kurt / 5. | ||
Adrian Dünser / 2. | Aaron Korunka / 6. | |||
Adrian Dünser / 6. | ||||
5 | 16.14 | BW Feldkirch 1b | SW Bregenz 1b | 5:0 |
Tore | Marco Jovic / 1. | |||
Ajdin Pasalic / 3. | ||||
Eren Özcan / 6. | ||||
Eren Özcan / 10. | ||||
Niklas Purtscher / 10. | ||||
4 | 16.02 | Admira Dornbirn 1b | SPG Großwalsertal 1c | 1:4 |
Tore | Manuel Beer / 8. | Johannes Kaufmann / 1. | ||
Philip Kaufmann / 6. | ||||
Jakob Fischer / 7. | ||||
Johannes Kaufmann / 9. | ||||
3 | 15.51 | SPG Höchst/Gaißau U18 | SW Bregenz 1b | 2:3 |
Tore | Kevin Kaufmann / 9. | Felix Emanuel Adopler / 2. | ||
Felix Turner / 9. | Melih Ucar / 4. | |||
Saman Al Mindawi / 7. | ||||
2 | 15.40 | SPG Großwalsertal 1c | BW Feldkirch 1b | 2:1 |
Tore | Johannes Kaufmann / 1. | Eren Özcan / 8. | ||
Adrian Dünser / 2. | ||||
2' | Wechselfehler / 9. | |||
1 | 15.27 | SPG Höchst/Gaißau U18 | Admira Dornbirn 1b | 2:3 n.V. |
Tore | Ali Kurt / 1. | Justin Gruber / 4. | ||
Aaron Korunka / 10. | Maximilian Hämmerle / 8. | |||
Tobias Thurnherr / 12. |
Sparkasse Masters 2024 || Qualifikationsturnier || Vorrunde - Gruppe 6 | ||||||||
Rang | Mannschaft | SP | S | N | JP | TD | P | |
1 | FC Nenzing 1b * | 4 | 4 | 0 | 1 | 20:2 | 13 | |
2 | FC Lauterach 1c * | 4 | 3 | 1 | 1 | 11:9 | 10 | |
3 | SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b | 4 | 2 | 2 | 1 | 8:7 | 7 | |
4 | Viktoria Bregenz 1b | 4 | 1 | 3 | 1 | 3:7 | 4 | |
5 | SC Mühlebach U18 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2:18 | 0 |
17. Dezember - 18.00 Uhr || grün = Joker || blau = Aufstiegsplatz || * = Fixaufsteiger |
Tore im Turnier: 279 | ||||
10 | 19.37 | SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b | FC Lauterach 1c | 3:4 |
Tore | Julian Lipburger / 3. | Jonas Fessler / 2. | ||
Eigentor / 9. | Jonas Fessler / 3. | |||
Marius Gadner / 10. | Marco Giesinger / 4. | |||
Paul Kramer / 10. | ||||
9 | 19.25 | SC Mühlebach U18 | Viktoria Bregenz 1b | 0:1 |
Tore | Hakan Parlak / 5. | |||
8 | 19.14 | SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b | FC Nenzing 1b | 1:2 |
Tore | Julian Lipburger / 2. | Alexandar Konjevic / 5. | ||
Jan Weixelbaumer / 9. | ||||
7 | 19.03 | FC Lauterach 1c | Viktoria Bregenz 1b | 2:1 |
Tore | Kemal Gül / 2. | Özgür Cankaya / 5. | ||
Kemal Gül / 9. | ||||
6 | 18.52 | FC Nenzing 1b | SC Mühlebach U18 | 10:1 |
Tore | Ahmet Alkun / 1. | Moritz Hämmerle / 10. | ||
Karahan Kandemir / 2. | ||||
Karahan Kandemir / 3. | ||||
Ahmet Alkun / 5. | ||||
Nico Blumauer / 6. | ||||
Nico Blumauer / 6. | ||||
Nico Blumauer / 7. | ||||
Ahmet Alkun / 8. | ||||
Karahan Kandemir / 9. | ||||
Karahan Kandemir / 10. | ||||
5 | 18.41 | Viktoria Bregenz 1b | SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b | 0:2 |
Tore | Dean Matt / 4. | |||
Victor Homann / 5. | ||||
4 | 18.30 | FC Lauterach 1c | FC Nenzing 1b | 0:5 |
Tore | Karahan Kandemir / 4. | |||
Nico Blumauer / 7. | ||||
Nico Blumauer / 8. | ||||
Nicolas Gantner / 9. | ||||
Jan Weixelbaumer / 9. | ||||
3 | 18.18 | SC Mühlebach U18 | SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b | 1:2 |
Tore | Athanasius Sonnberger / 10. | Julian Lipburger / 2. | ||
Marius Gadner / 8. | ||||
2 | 18.07 | FC Nenzing 1b | Viktoria Bregenz 1b | 3:1 |
Tore | Jan Weixelbaumer / 2. | Gökhan Acar / 9. | ||
Ahmet Alkun / 3. | ||||
Ahmet Alkun / 6. | ||||
1 | 17.56 | SC Mühlebach U18 | FC Lauterach 1c | 0:5 |
Tore | Simon Haunschmied / 1. | |||
Kaan Arslan / 6. | ||||
Kemal Gül / 7. | ||||
Marco Giesinger / 8. | ||||
Marco Giesinger / 9. |
Sparkasse Masters 2024 || Vorrundenturnier || Vorrunde - Gruppe 1 | ||||||||
Rang | Mannschaft | SP | S | N | JP | TD | P | |
1 | SC Mühlebach * | 4 | 3 | 1 | 3 | 10:4 | 12 | |
2 | VfB Hohenems 1b * | 4 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | 10 | |
3 | FC Alberschwende 1b * | 4 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 7 | |
4 | FC Lauterach 1c | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:5 | 6 | |
5 | SPG Großwalsertal 1b | 4 | 0 | 4 | 0 | 2:15 | 0 |
18. Dezember - 18.30 Uhr || grün = Joker || blau = Aufstiegsplatz || * = Fixaufsteiger |
Tore im Turnier: 315 | ||||
10 | 20.10 | FC Lauterach 1c | SC Mühlebach | 1:2 |
Tore | Marco Giesinger / 9. | Samuel Lässer / 2. | ||
Frederic Winner / 7. | ||||
2' | Hammouda / 8. | |||
9 | 19.59 | VfB Hohenems 1b | SPG Großwalsertal 1b | 3:0 |
Tore | Sinan Ayhan / 3. | |||
Yasin Ayhan / 4. | ||||
Sinan Ayhan / 7. | ||||
8 | 19.47 | FC Lauterach 1c | FC Alberschwende 1b | 0:1 |
Tore | Paul Sohm / 8. | |||
7 | 19.35 | SC Mühlebach | SPG Großwalsertal 1b | 5:0 |
Tore | Noel Hammouda / 2. | |||
Samuel Lässer / 3. | ||||
Eigentor / 4. | ||||
Frederic Winner / 4. | ||||
Marcel Meraner / 7. | ||||
6 | 19.24 | FC Alberschwende 1b | VfB Hohenems 1b | 2:3 |
Tore | Tobias Bitschnau / 3. | Luca Demuth / 2. | ||
David Winder / 9. | Daniel Huchler / 4. | |||
Daniel Huchler / 9. | ||||
5 | 19.13 | SPG Großwalsertal 1b | FC Lauterach 1c | 1:4 |
Tore | Emanuel Küng / 8. | Marco Giesinger / 1. | ||
Jonas Fessler / 7. | ||||
Jonas Fessler / 7. | ||||
Paul Kramer / 9. | ||||
4 | 19.02 | SC Mühlebach | FC Alberschwende 1b | 2:1 |
Tore | Philipp Amann / 4. | Nicolas Rhomberg / 10. | ||
Philipp Amann / 8. | ||||
3 | 18.51 | VfB Hohenems 1b | FC Lauterach 1c | 1:3 |
Tore | Luca Demuth / 10. | Jonas Fessler / 8. | ||
Kemal Gül / 10. | ||||
Jonas Fessler / 10. | ||||
2 | 18.40 | FC Alberschwende 1b | SPG Großwalsertal 1b | 3:1 |
Tore | Nicolas Rhomberg / 2. | Christoph Müller / 8. | ||
Paul Sohm / 5. | ||||
Jonas Immler / 7. | ||||
1 | 18.28 | VfB Hohenems 1b | SC Mühlebach | 2:1 |
Tore | Nicolas Cermak / 7. | Frederic Winner / 10. | ||
Sinan Ayhan / 9. |
Sparkasse Masters 2024 || Vorrundenturnier || Vorrunde - Gruppe 2 | ||||||||
Rang | Mannschaft | SP | S | N | JP | TD | P | |
1 | SK Meiningen 1b * | 4 | 3 | 1 | 2 | 12:7 | 11 | |
2 | FC Götzis * | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:4 | 9 | |
3 | Admira Dornbirn 1b * | 4 | 2 | 2 | 2 | 9:10 | 8 | |
4 | FC Mäder | 4 | 1 | 3 | 1 | 6:17 | 4 | |
5 | FC Höchst 1b | 4 | 1 | 3 | 0 | 9:11 | 3 |
18. Dezember - 20.45 Uhr || grün = Joker || blau = Aufstiegsplatz || * = Fixaufsteiger |
Tore im Turnier: 364 | ||||
10 | 22.40 | Admira Dornbirn 1b | FC Höchst 1b | 3:2 n.P. |
Tore | Luca Gutschi / 5. | Jan Fladenhofer / 3. | ||
Maximilian Hämmerle / 9. | Ogulcan Simsak / 6. | |||
Talha Alici / P. | ||||
9 | 22.21 | FC Götzis | SK Meiningen 1b | 1:2 n.P. |
Tore | David Bonner / 3. | Niklas Leopold Holl / 10. | ||
Mateo Herceg / P. | ||||
8 | 22.10 | Admira Dornbirn 1b | FC Mäder | 5:2 |
Tore | Maximilian Hämmerle / 4. | Alican Akyildiz / 5. | ||
Furkan Alici / 7. | Yunus Özdemir / 6. | |||
Luca Gutschi / 8. | ||||
Luca Gutschi / 9. | ||||
Manuel Beer / 10. | ||||
7 | 21.58 | FC Höchst 1b | SK Meiningen 1b | 3:4 |
Tore | Ahmed Karisik / 2. | Niklas Leopold Holl / 1. | ||
Ogulcan Simsak / 7. | Manuel Franz / 4. | |||
Robert Blum / 9. | Furkan Yildiz / 7. | |||
Adrian Hagen / 10. | ||||
6 | 21.46 | FC Mäder | FC Götzis | 1:6 |
Tore | Bahattin Bilgic / 1. | David Bonner / 6. | ||
Filip Nakic / 8. | ||||
Lukas Ponudic / 8. | ||||
Jonas Volger / 9. | ||||
Andrej Fujs / 10. | ||||
Andrej Fujs / 10. | ||||
5 | 21.35 | SK Meiningen 1b | Admira Dornbirn 1b | 4:0 |
Tore | Mateo Herceg / 2. | |||
Manuel Franz / 4. | ||||
Adrian Hagen / 5. | ||||
Jakob Dünser / 8. | ||||
4 | 21.21 | FC Höchst 1b | FC Mäder | 4:0 |
Tore | Robert Blum / 5. | |||
Ahmed Karisik / 6. | ||||
Ogulcan Simsak / 9. | ||||
Anes Ikanovic / 9. | ||||
rot | Sirin / 10. | |||
3 | 21.08 | FC Götzis | Admira Dornbirn 1b | 2:1 n.V. |
Tore | Rinor Rexhaj / 4. | Manuel Beer / 10. | ||
Selim Kum / 11. | ||||
2 | 20.53 | FC Mäder | SK Meiningen 1b | 3:2 n.V. |
Tore | Alican Akyildiz / 4. | Alex Hepberger / 8. | ||
Alican Akyildiz / 10. | Janik Bechter / 10. | |||
Mihael Myheilov / 11. | ||||
1 | 20.42 | FC Götzis | FC Höchst 1b | 4:0 |
Tore | Andrej Fujs / 2. | |||
Rinor Rexhaj / 4. | ||||
Rinor Rexhaj / 5. | ||||
Andrej Fujs / 10. |
Sparkasse Masters 2024 || Vorrundenturnier || Vorrunde - Gruppe 3 | ||||||||
Rang | Mannschaft | SP | S | N | JP | TD | P | |
1 | SPG Mellau 1b * | 4 | 3 | 1 | 2 | 9:8 | 11 | |
2 | FC Schwarzach * | 4 | 3 | 1 | 1 | 7:6 | 10 | |
3 | FC Lustenau 1b * | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:8 | 6 | |
4 | TSV Altenstadt | 4 | 1 | 3 | 1 | 7:8 | 4 | |
5 | FC Au 1b | 4 | 1 | 3 | 0 | 7:8 | 3 |
19. Dezember - 18.30 Uhr || grün = Joker || blau = Aufstiegsplatz || * = Fixaufsteiger |
Tore im Turnier: 402 | ||||
10 | 20.18 | FC Au 1b | FC Lustenau 1b | 1:2 |
Tore | Rafael Muxel / 10. | Carlos Köb / 6. | ||
Cino Jovanovic / 7. | ||||
9 | 20.07 | TSV Altenstadt | SPG Mellau 1b | 2:3 |
Tore | Dennis Konrad / 1. | Luca Natter / 7. | ||
Dennis Konrad / 3. | Samuel Meusburger / 9. | |||
Arsen Murad / 9. | ||||
2' | F. Alici / 7. | |||
8 | 19.56 | FC Au 1b | FC Schwarzach | 4:1 |
Tore | Jonas Kohler / 1. | Alexander Rath / 8. | ||
Tobias Moosbrugger / 3. | ||||
Niko Muxel / 7. | ||||
Rafael Muxel / 9. | ||||
7 | 19.43 | FC Lustenau 1b | SPG Mellau 1b | 2:3 |
Tore | Jonas Hagen / 3. | Arsen Murad / 3. | ||
Klaus Mendes / 4. | Arsen Murad / 8. | |||
Jan Natter / 10. | ||||
2' | E. Vetter / 10. | L. Natter / 10. | ||
6 | 19.32 | FC Schwarzach | TSV Altenstadt | 1:0 |
Tore | Felix Schneider / 6. | |||
5 | 19.20 | SPG Mellau 1b | FC Au 1b | 2:1 |
Tore | Josef Figer / 10. | Niko Muxel / 2. | ||
Arsen Murad / 10. | ||||
2' | S. Yusuf / 3. | |||
4 | 19.03 | FC Lustenau 1b | FC Schwarzach | 1:2 n.P. |
Tore | Klaus Mendes / 8. | Felix Schneider / 2. | ||
Felix Schneider / P. | ||||
3 | 18.52 | TSV Altenstadt | FC Au 1b | 3:1 |
Tore | David Gassner / 5. | Eigentor / 8. | ||
David Gassner / 6. | ||||
Dennis Konrad / 10. | ||||
2 | 18.40 | FC Schwarzach | SPG Mellau 1b | 3:1 |
Tore | Lorenz Gasser / 5. | Luca Natter / 10. | ||
Dominik Kutzer / 6. | ||||
Alexander Rath / 8. | ||||
1 | 18.28 | TSV Altenstadt | FC Lustenau 1b | 2:3 n.V. |
Tore | Adrian Kappei / 8. | Carlos Köb / 3. | ||
Faruk Alici / 10. | Carlos Köb / 7. | |||
Jonas Hagen / 11. |
Sparkasse Masters 2024 || Vorrundenturnier || Vorrunde - Gruppe 4 | ||||||||
Rang | Mannschaft | SP | S | N | JP | TD | P | |
1 | FZM U18 * | 4 | 3 | 1 | 1 | 12:9 | 10 | |
2 | SPG Hochmontafon * | 4 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 8 | |
3 | FC Lauterach 1b * | 4 | 2 | 2 | 1 | 9:8 | 7 | |
