Sparkasse Masters 2024 || Finalspiele || 6. Jänner, 14:30 Uhr |
Tore im Turnier: 1587 | ||||
Finale | 15.41 | VfB Hohenems | FC Lauterach | 0:4 |
Tore | Markus Siller / 4. | |||
Markus Siller / 8. | ||||
Markus Siller / 10. | ||||
Danijel Gasovic / 12. | ||||
2 Min. | Pascal Dietrich / 11. | |||
P3-4 | 15.24 | SV Lochau | AKA Vorarlberg U18 | 4:5 n.V. |
Tore | Fabio Feldkircher / 1. | Isak Vojic / 4. | ||
Matteo Ausserlechner / 2. | Tamar Crnkic / 5. | |||
Benjamin Kaufmann / 4. | Felix Oberwaditzer / 8. | |||
Fabian Dominikovic / 11. | Frederic Flatz / 12. | |||
Melih Akbulut / 16. | ||||
P5-6 | 15.09 | SPG Großwalsertal | Admira Dornbirn | 3:4 n.V. |
Tore | Hannes Rinderer / 1. | Jeremy Thurnher / 3. | ||
Aaron Domig / 3. | Noah Fehn / 5. | |||
Patrick Müller / 10. | Patrick Pexa / 7. | |||
Jeremy Thurnher / 13. | ||||
2 Min. | Hannes Küng / 5. | |||
P7-8 | 14.56 | SK Meiningen 1b | RW Langen | 0:2 |
Tore | Aleksandar Umjenovic / 1. | |||
Felix Netzer / 10. | ||||
HF2 | 14.40 | AKA Vorarlberg U18 | FC Lauterach | 3:4 n.V. |
Tore | Raphael Welte / 3. | Markus Siller / 1. | ||
Tamar Crnkic / 8. | Pascal Dietrich / 3. | |||
Melih Akbulut / 10. | Pascal Dietrich / 12. | |||
Dominique Chiste / 13. | ||||
HF1 | 14.26 | VfB Hohenems | SV Lochau | 7:3 |
Tore | Pierre Nagler / 2. | Fabio Feldkircher / 7. | ||
Angelo Bacic / 4. | Fabio Feldkircher / 8. | |||
Carlos Berlinger / 5. | Fabio Feldkircher / 9. | |||
Pierre Nagler / 7. | ||||
Mertcan Ünal / 11. | ||||
Carlos Berlinger / 12. | ||||
Pierre Nagler / 12. |
Sparkasse Masters 2024 Mastersturnier || Finale | ||||||||
Finalrunde Gruppe A | ||||||||
1 | VfB Hohenems * | 3 | 3 | 0 | 1 | 7:0 | 10 | |
2 | AKA Vorarlberg U18 * | 3 | 1 | 2 | 1 | 7:9 | 4 | |
3 | SPG Großwalsertal | 3 | 1 | 2 | 1 | 5:6 | 4 | |
4 | SK Meiningen 1b | 3 | 1 | 2 | 1 | 5:9 | 4 | |
Finalrunde Gruppe B | ||||||||
1 | FC Lauterach * | 3 | 2 | 1 | 2 | 10:5 | 8 | |
2 | SV Lochau * | 3 | 2 | 1 | 1 | 12:9 | 7 | |
3 | Admira Dornbirn | 3 | 1 | 2 | 1 | 5:13 | 4 | |
4 | RW Langen | 3 | 1 | 2 | 0 | 9:9 | 3 |
6. Jänner - 11.00 Uhr || grün = Joker || blau = Aufstiegsplatz || * = Fixaufsteiger |
Tore im Turnier: 1548 | ||||
B6 | 13.29 | RW Langen | SV Lochau | 5:3 |
Tore | Felix Netzer / 2. | Fabio Feldkircher / 2. | ||
Aleksandar Djordjevic / 8. | Fabio Feldkircher / 12. | |||
Timo Waldinger / 9. | Mete Dastan / 12. | |||
Aleksandar Umjenovic / 11. | ||||
Johannes Sinz / 12. | ||||
A6 | 13.16 | SPG Großwalsertal | VfB Hohenems | 0:2 |
Tore | Angelo Bacic / 3. | |||
Angelo Bacic / 10. | ||||
B5 | 13.03 | Admira Dornbirn | FC Lauterach | 0:5 |
Tore | Talip Karaaslan / 1. | |||
Danijel Gasovic / 5. | ||||
Markus Siller / 8. | ||||
Emre Ali Özberk / 9. | ||||
Markus Siller /11. | ||||
A5 | 12.49 | AKA Vorarlberg U18 | SK Meiningen 1b | 6:2 |
Tore | Raphael Welte / 3. | Niklas Leopold Holl / 8. | ||
Isak Vojic / 7. | Mario Mathis / 12. | |||
Raphael Welte / 8. | ||||
Tamar Crnkic / 9. | ||||
Felix Oberwaditzer / 11. | ||||
Finn Marold / 12. | ||||
2 Min. | Niklas Thalmann / 12. | Mario Mathis / 6. | ||
B4 | 12.34 | SV Lochau | FC Lauterach | 3:2 |
Tore | Fabio Feldkircher / 4. | Fabio Erath / 3. | ||
Fabian Dominikovic / 6. | Danijel Gasovic / 11. | |||
Benjamin Kaufmann / 12. | ||||
2 Min. | Robin Lhotzky / 8. | |||
A4 | 12.21 | VfB Hohenems | SK Meiningen 1b | 2:0 |
Tore | Carlos Berlinger / 10. | |||
Mertcan Ünal / 12. | ||||
2 Min. | Samir Karahasanovic / 5. | |||
B3 | 12.07 | Admira Dornbirn | RW Langen | 3:2 |
Tore | Nino Palinic / 2. | Aleksandar Umjenovic / 3. | ||
Patrick Pexa / 5. | Istvan Mihaly / 4. | |||
Noah Fehn / 9. | ||||
A3 | 11.54 | AKA Vorarlberg U18 | SPG Großwalsertal | 1:4 |
Tore | Felix Oberwaditzer / 7. | Jonas Schwarzmann / 2. | ||
Hannes Rinderer / 5. | ||||
Hannes Küng / 6. | ||||
Jonas Schwarzmann / 10. | ||||
2 Min. | Melih Akbulut / 8. | |||
B2 | 11.39 | RW Langen | FC Lauterach | 2:3 n.V. |
Tore | Felix Netzer / 4. | Emre Ali Özberk / 4. | ||
Aleksandar Umjenovic / 7. | Fabio Erath / 11. | |||
Emre Ali Özberk / 13. | ||||
2 Min. | Magid Suleiman / 7. | |||
A2 | 11.26 | SPG Großwalsertal | SK Meiningen 1b | 1:3 |
Tore | Hannes Küng / 4. | Mario Mathis / 7. | ||
Adrian Hagen / 9. | ||||
Janik Bechter / 10. | ||||
B1 | 11.12 | SV Lochau | Admira Dornbirn | 6:2 |
Tore | Robin Lhotzky / 5. | Noah Fehn / 3. | ||
Sandro Eichhübl / 8. | Elijah Thurnher / 4. | |||
Sandro Eichhübl / 9. | ||||
Matteo Ausserlechner / 10. | ||||
Robin Lhotzky / 12. | ||||
Alexander Rundstuck / 12. | ||||
A1 | 10.59 | VfB Hohenems | AKA Vorarlberg U18 | 3:0 |
Tore | Pierre Nagler / 1. | |||
Carlos Berlinger / 7. | ||||
Julian Höffernig / 10. |